| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|
| 2 % |
|
108 days, 7 hrs, 8 mins, 56 s | 107 days, 7 hrs, 10 mins, 12 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/vda1 | / | 17.36 GB | 5.96 GB | 24.58 GB |
| Reporting Time (America/Chicago) | Callsign |
|---|---|
| 2026-01-22 07:56:17 | K5WH |
| 2026-01-22 07:56:17 | KB5FHK |
| 2026-01-22 07:56:17 | YCS311-72 |
| 2026-01-22 07:56:17 | WA4SCA |
| 2026-01-22 07:56:17 | KC7JPC |
| 2026-01-22 07:56:17 | W7HAD |
| 2026-01-22 07:56:17 | W6DS |
| 2026-01-22 07:56:17 | VK2DWG |
| 2026-01-22 07:56:17 | WJ7H |
| 2026-01-22 07:56:17 | N3UPS |
| 2026-01-22 07:56:17 | NS3L |
| 2026-01-22 07:56:17 | N4SFC |
| 2026-01-22 07:56:17 | N6UA |
| 2026-01-22 07:56:17 | K6PUW |
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 06:54:07 | 3134199 | ALL | K5WH | 0 |
| 2026-01-22 01:26:37 | DL7ZY | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-22 01:16:31 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| 2026-01-21 21:57:08 | 3215647 | ALL | K5WH | 22 |
| 2026-01-21 21:55:56 | ADØHJ | ALL | K5WH | 6 |
| 2026-01-21 21:55:33 | N2OXV | ALL | K5WH | 16 |
| 2026-01-21 21:14:25 | WO3T | ALL | K5WH | 9 |
| 2026-01-21 21:12:59 | 32127Ø3 | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-01-21 21:12:35 | N6UA | ALL | N6UA | 2 |
| 2026-01-21 21:12:23 | K3RRR | ALL | K5WH | 7 |
| 2026-01-21 21:03:19 | WD5GRW | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-01-21 20:56:21 | 322Ø237 | ALL | K5WH | 4 |
| 2026-01-21 20:51:11 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:44:21 | K6FW | ALL | K6FW | 34 |
| 2026-01-21 20:27:54 | 3217287 | ALL | K5WH | 37 |
| 2026-01-21 20:17:54 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 10 |
| 2026-01-21 19:54:57 | KY4LEX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| 2026-01-21 19:40:48 | KFØIZW | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-01-21 18:05:45 | K3XO | *****EBB8y | K3XO | 1 |
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 06:54:07 | 3134199 | ALL | K5WH | 0 |
| 2026-01-22 06:54:07 | 3134199 | ALL | K5WH | 0 |
| 2026-01-22 06:54:03 | 3134199 | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-01-22 06:54:03 | 3134199 | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-01-22 01:26:37 | DL7ZY | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-22 01:26:37 | DL7ZY | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-22 01:16:31 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| 2026-01-22 01:16:31 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 1 |
| 2026-01-22 01:16:17 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-01-22 01:16:17 | N5YX | ALL | YCS311-72 | 2 |
| 2026-01-21 21:57:08 | 3215647 | ALL | K5WH | 22 |
| 2026-01-21 21:57:08 | 3215647 | ALL | K5WH | 22 |
| 2026-01-21 21:55:56 | ADØHJ | ALL | K5WH | 6 |
| 2026-01-21 21:55:56 | ADØHJ | ALL | K5WH | 6 |
| 2026-01-21 21:55:33 | N2OXV | ALL | K5WH | 16 |
| 2026-01-21 21:55:33 | N2OXV | ALL | K5WH | 16 |
| 2026-01-21 21:54:49 | ADØHJ | ALL | K5WH | 40 |
| 2026-01-21 21:54:49 | ADØHJ | ALL | K5WH | 40 |
| 2026-01-21 21:54:28 | N2OXV | ALL | K5WH | 16 |
| 2026-01-21 21:54:28 | N2OXV | ALL | K5WH | 16 |
| 2026-01-21 21:53:58 | ADØHJ | ALL | K5WH | 27 |
| 2026-01-21 21:53:58 | ADØHJ | ALL | K5WH | 27 |
| 2026-01-21 21:53:45 | N2OXV | ALL | K5WH | 7 |
| 2026-01-21 21:53:45 | N2OXV | ALL | K5WH | 7 |
| 2026-01-21 21:53:29 | ADØHJ | ALL | K5WH | 13 |
| 2026-01-21 21:53:29 | ADØHJ | ALL | K5WH | 13 |
| 2026-01-21 21:53:18 | N2OXV | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-21 21:53:18 | N2OXV | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-21 21:52:50 | ADØHJ | ALL | K5WH | 25 |
| 2026-01-21 21:52:50 | ADØHJ | ALL | K5WH | 25 |
| 2026-01-21 21:51:08 | 3215647 | ALL | K5WH | 36 |
| 2026-01-21 21:51:08 | 3215647 | ALL | K5WH | 36 |
| 2026-01-21 21:51:05 | N2OXV | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-01-21 21:51:05 | N2OXV | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-01-21 21:49:04 | ADØHJ | ALL | K5WH | 57 |
| 2026-01-21 21:49:04 | ADØHJ | ALL | K5WH | 57 |
| 2026-01-21 21:47:49 | 3215647 | ALL | K5WH | 8 |
| 2026-01-21 21:47:49 | 3215647 | ALL | K5WH | 8 |
| 2026-01-21 21:46:15 | ADØHJ | ALL | K5WH | 27 |
| 2026-01-21 21:46:15 | ADØHJ | ALL | K5WH | 27 |
| 2026-01-21 21:44:50 | 3215647 | ALL | K5WH | 17 |
| 2026-01-21 21:44:50 | 3215647 | ALL | K5WH | 17 |
| 2026-01-21 21:43:39 | ADØHJ | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-21 21:43:39 | ADØHJ | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-21 21:42:36 | 3215647 | ALL | K5WH | 55 |
| 2026-01-21 21:42:36 | 3215647 | ALL | K5WH | 55 |
| 2026-01-21 21:40:39 | ADØHJ | ALL | K5WH | 51 |
| 2026-01-21 21:40:39 | ADØHJ | ALL | K5WH | 51 |
| 2026-01-21 21:39:36 | 3215647 | ALL | K5WH | 55 |
| 2026-01-21 21:39:36 | 3215647 | ALL | K5WH | 55 |
| 2026-01-21 21:37:57 | ADØHJ | ALL | K5WH | 33 |
| 2026-01-21 21:37:57 | ADØHJ | ALL | K5WH | 33 |
| 2026-01-21 21:36:28 | 3215647 | ALL | K5WH | 22 |
| 2026-01-21 21:36:28 | 3215647 | ALL | K5WH | 22 |
| 2026-01-21 21:34:41 | ADØHJ | ALL | K5WH | 41 |
| 2026-01-21 21:34:41 | ADØHJ | ALL | K5WH | 41 |
| 2026-01-21 21:33:44 | 3215647 | ALL | K5WH | 50 |
| 2026-01-21 21:33:44 | 3215647 | ALL | K5WH | 50 |
| 2026-01-21 21:32:09 | ADØHJ | ALL | K5WH | 28 |
| 2026-01-21 21:32:09 | ADØHJ | ALL | K5WH | 28 |
| 2026-01-21 21:31:16 | 3215647 | ALL | K5WH | 44 |
| 2026-01-21 21:31:16 | 3215647 | ALL | K5WH | 44 |
| 2026-01-21 21:30:24 | ADØHJ | ALL | K5WH | 47 |
| 2026-01-21 21:30:24 | ADØHJ | ALL | K5WH | 47 |
| 2026-01-21 21:30:01 | 3215647 | ALL | K5WH | 15 |
| 2026-01-21 21:30:01 | 3215647 | ALL | K5WH | 15 |
| 2026-01-21 21:18:21 | ADØHJ | ALL | K5WH | 45 |
| 2026-01-21 21:18:21 | ADØHJ | ALL | K5WH | 45 |
| 2026-01-21 21:15:18 | ADØHJ | ALL | K5WH | 35 |
| 2026-01-21 21:15:18 | ADØHJ | ALL | K5WH | 35 |
| 2026-01-21 21:15:02 | 3215647 | ALL | K5WH | 2 |
| 2026-01-21 21:15:02 | 3215647 | ALL | K5WH | 2 |
| 2026-01-21 21:14:42 | 3215647 | ALL | K5WH | 15 |
| 2026-01-21 21:14:42 | 3215647 | ALL | K5WH | 15 |
| 2026-01-21 21:14:25 | WO3T | ALL | K5WH | 9 |
| 2026-01-21 21:14:25 | WO3T | ALL | K5WH | 9 |
| 2026-01-21 21:13:13 | ADØHJ | ALL | K5WH | 8 |
| 2026-01-21 21:13:13 | ADØHJ | ALL | K5WH | 8 |
| 2026-01-21 21:12:59 | 32127Ø3 | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-01-21 21:12:59 | 32127Ø3 | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-01-21 21:12:35 | N6UA | ALL | N6UA | 2 |
| 2026-01-21 21:12:35 | N6UA | ALL | N6UA | 2 |
| 2026-01-21 21:12:30 | 32127Ø3 | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-21 21:12:30 | 32127Ø3 | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-21 21:12:23 | K3RRR | ALL | K5WH | 7 |
| 2026-01-21 21:12:23 | K3RRR | ALL | K5WH | 7 |
| 2026-01-21 21:10:39 | ADØHJ | ALL | K5WH | 37 |
| 2026-01-21 21:10:39 | ADØHJ | ALL | K5WH | 37 |
| 2026-01-21 21:08:39 | ADØHJ | ALL | K5WH | 53 |
| 2026-01-21 21:08:39 | ADØHJ | ALL | K5WH | 53 |
| 2026-01-21 21:06:31 | ADØHJ | ALL | K5WH | 52 |
| 2026-01-21 21:06:31 | ADØHJ | ALL | K5WH | 52 |
| 2026-01-21 21:04:47 | ADØHJ | ALL | K5WH | 31 |
| 2026-01-21 21:04:47 | ADØHJ | ALL | K5WH | 31 |
| 2026-01-21 21:04:13 | ADØHJ | ALL | K5WH | 27 |
| 2026-01-21 21:04:13 | ADØHJ | ALL | K5WH | 27 |
| 2026-01-21 21:03:21 | ADØHJ | ALL | K5WH | 43 |
| 2026-01-21 21:03:21 | ADØHJ | ALL | K5WH | 43 |
| 2026-01-21 21:03:19 | WD5GRW | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-01-21 21:03:19 | WD5GRW | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-01-21 21:02:46 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 9 |
| 2026-01-21 21:02:46 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 9 |
| 2026-01-21 21:01:56 | ADØHJ | ALL | K5WH | 32 |
| 2026-01-21 21:01:56 | ADØHJ | ALL | K5WH | 32 |
| 2026-01-21 21:01:18 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 11 |
| 2026-01-21 21:01:18 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 11 |
| 2026-01-21 21:00:38 | ADØHJ | ALL | K5WH | 6 |
| 2026-01-21 21:00:38 | ADØHJ | ALL | K5WH | 6 |
| 2026-01-21 21:00:14 | ADØHJ | ALL | K5WH | 17 |
| 2026-01-21 21:00:14 | ADØHJ | ALL | K5WH | 17 |
| 2026-01-21 21:00:01 | 3215647 | ALL | K5WH | 5 |
| 2026-01-21 21:00:01 | 3215647 | ALL | K5WH | 5 |
| 2026-01-21 20:59:39 | ADØHJ | ALL | K5WH | 18 |
| 2026-01-21 20:59:39 | ADØHJ | ALL | K5WH | 18 |
| 2026-01-21 20:59:03 | ADØHJ | ALL | K5WH | 21 |
| 2026-01-21 20:59:03 | ADØHJ | ALL | K5WH | 21 |
| 2026-01-21 20:57:51 | 3215647 | ALL | K5WH | 2 |
| 2026-01-21 20:57:51 | 3215647 | ALL | K5WH | 2 |
| 2026-01-21 20:56:21 | 322Ø237 | ALL | K5WH | 4 |
| 2026-01-21 20:56:21 | 322Ø237 | ALL | K5WH | 4 |
| 2026-01-21 20:51:19 | ADØHJ | ALL | K5WH | 40 |
| 2026-01-21 20:51:19 | ADØHJ | ALL | K5WH | 40 |
| 2026-01-21 20:51:11 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:51:11 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:51:10 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:51:10 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:51:07 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 3 |
| 2026-01-21 20:51:07 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 3 |
| 2026-01-21 20:51:07 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:51:07 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:51:05 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 2 |
| 2026-01-21 20:51:05 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 2 |
| 2026-01-21 20:51:03 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 2 |
| 2026-01-21 20:51:03 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 2 |
| 2026-01-21 20:51:03 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:51:03 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:51:02 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:51:02 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:51:02 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:51:02 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:50:59 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 3 |
| 2026-01-21 20:50:59 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 3 |
| 2026-01-21 20:50:58 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:50:58 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:50:56 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 2 |
| 2026-01-21 20:50:56 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 2 |
| 2026-01-21 20:50:56 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:50:56 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:50:55 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:50:55 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:50:55 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:50:55 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:50:54 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:50:54 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:50:53 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:50:53 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:50:49 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 4 |
| 2026-01-21 20:50:49 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 4 |
| 2026-01-21 20:50:46 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 2 |
| 2026-01-21 20:50:46 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 2 |
| 2026-01-21 20:50:45 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:50:45 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:50:44 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:50:44 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:50:43 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:50:43 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:50:43 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:50:43 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:50:42 | KB5FHK | *****H56VL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:50:42 | KB5FHK | *****H56VL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:50:40 | KB5FHK | *****H56VL | KB5FHK | 2 |
| 2026-01-21 20:50:40 | KB5FHK | *****H56VL | KB5FHK | 2 |
| 2026-01-21 20:49:42 | ADØHJ | ALL | K5WH | 51 |
| 2026-01-21 20:49:42 | ADØHJ | ALL | K5WH | 51 |
| 2026-01-21 20:49:33 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 2 |
| 2026-01-21 20:49:33 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 2 |
| 2026-01-21 20:49:32 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:49:32 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:49:30 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 2 |
| 2026-01-21 20:49:30 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 2 |
| 2026-01-21 20:49:30 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:49:30 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:49:28 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 2 |
| 2026-01-21 20:49:28 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 2 |
| 2026-01-21 20:49:27 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:49:27 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:49:26 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:49:26 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:49:23 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 3 |
| 2026-01-21 20:49:23 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 3 |
| 2026-01-21 20:49:20 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 3 |
| 2026-01-21 20:49:20 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 3 |
| 2026-01-21 20:49:18 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:49:18 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:49:18 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:49:18 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:49:18 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:49:18 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:49:17 | KB5FHK | *****H56VL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:49:17 | KB5FHK | *****H56VL | KB5FHK | 1 |
| 2026-01-21 20:49:12 | N6UA | ALL | N6UA | 2 |
| 2026-01-21 20:49:12 | N6UA | ALL | N6UA | 2 |
| 2026-01-21 20:48:19 | ADØHJ | ALL | K5WH | 51 |
| 2026-01-21 20:48:19 | ADØHJ | ALL | K5WH | 51 |
| 2026-01-21 20:47:23 | N6UA | ALL | N6UA | 51 |
| 2026-01-21 20:47:23 | N6UA | ALL | N6UA | 51 |
| 2026-01-21 20:47:01 | ADØHJ | ALL | K5WH | 20 |
| 2026-01-21 20:47:01 | ADØHJ | ALL | K5WH | 20 |
| 2026-01-21 20:46:53 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:46:53 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:46:52 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:46:52 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:46:51 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:46:51 | KB5FHK | ALL | KB5FHK | 0 |
| 2026-01-21 20:46:47 | KB5FHK | *****H56VL | KB5FHK | 4 |
| 2026-01-21 20:46:47 | KB5FHK | *****H56VL | KB5FHK | 4 |
| 2026-01-21 20:46:28 | N6UA | ALL | N6UA | 3 |
| 2026-01-21 20:46:28 | N6UA | ALL | N6UA | 3 |
| 2026-01-21 20:45:01 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 25 |
| 2026-01-21 20:45:01 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 25 |
| 2026-01-21 20:44:21 | K6FW | ALL | K6FW | 34 |
| 2026-01-21 20:44:21 | K6FW | ALL | K6FW | 34 |
| 2026-01-21 20:43:44 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 32 |
| 2026-01-21 20:43:44 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 32 |
| 2026-01-21 20:43:01 | K6FW | ALL | K6FW | 36 |
| 2026-01-21 20:43:01 | K6FW | ALL | K6FW | 36 |
| 2026-01-21 20:42:04 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 52 |
| 2026-01-21 20:42:04 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 52 |
| 2026-01-21 20:41:21 | K6FW | ALL | K6FW | 37 |
| 2026-01-21 20:41:21 | K6FW | ALL | K6FW | 37 |
| 2026-01-21 20:39:58 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 16 |
| 2026-01-21 20:39:58 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 16 |
| 2026-01-21 20:39:47 | K6FW | ALL | K6FW | 0 |
| 2026-01-21 20:39:47 | K6FW | ALL | K6FW | 0 |
| 2026-01-21 20:39:36 | K6FW | ALL | K6FW | 11 |
| 2026-01-21 20:39:36 | K6FW | ALL | K6FW | 11 |
| 2026-01-21 20:39:16 | ADØHJ | ALL | K5WH | 12 |
| 2026-01-21 20:39:16 | ADØHJ | ALL | K5WH | 12 |
| 2026-01-21 20:34:01 | K6FW | ALL | K6FW | 7 |
| 2026-01-21 20:34:01 | K6FW | ALL | K6FW | 7 |
| 2026-01-21 20:33:32 | ADØHJ | ALL | K5WH | 19 |
| 2026-01-21 20:33:32 | ADØHJ | ALL | K5WH | 19 |
| 2026-01-21 20:33:22 | ADØHJ | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-21 20:33:22 | ADØHJ | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-21 20:31:19 | N2OXV | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-01-21 20:31:19 | N2OXV | ALL | K5WH | 1 |
| 2026-01-21 20:31:11 | ADØHJ | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-21 20:31:11 | ADØHJ | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-21 20:30:41 | ADØHJ | ALL | K5WH | 29 |
| 2026-01-21 20:30:41 | ADØHJ | ALL | K5WH | 29 |
| 2026-01-21 20:30:32 | ADØHJ | ALL | K5WH | 9 |
| 2026-01-21 20:30:32 | ADØHJ | ALL | K5WH | 9 |
| 2026-01-21 20:30:09 | N2OXV | ALL | K5WH | 18 |
| 2026-01-21 20:30:09 | N2OXV | ALL | K5WH | 18 |
| 2026-01-21 20:29:36 | ADØHJ | ALL | K5WH | 27 |
| 2026-01-21 20:29:36 | ADØHJ | ALL | K5WH | 27 |
| 2026-01-21 20:29:23 | N2OXV | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-21 20:29:23 | N2OXV | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-21 20:28:36 | ADØHJ | ALL | K5WH | 43 |
| 2026-01-21 20:28:36 | ADØHJ | ALL | K5WH | 43 |
| 2026-01-21 20:27:54 | 3217287 | ALL | K5WH | 37 |
| 2026-01-21 20:27:54 | 3217287 | ALL | K5WH | 37 |
| 2026-01-21 20:27:33 | ADØHJ | ALL | K5WH | 15 |
| 2026-01-21 20:27:33 | ADØHJ | ALL | K5WH | 15 |
| 2026-01-21 20:27:30 | ADØHJ | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-21 20:27:30 | ADØHJ | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-21 20:26:54 | ADØHJ | ALL | K5WH | 30 |
| 2026-01-21 20:26:54 | ADØHJ | ALL | K5WH | 30 |
| 2026-01-21 20:26:35 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 5 |
| 2026-01-21 20:26:35 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 5 |
| 2026-01-21 20:25:18 | 3217287 | ALL | K5WH | 12 |
| 2026-01-21 20:25:18 | 3217287 | ALL | K5WH | 12 |
| 2026-01-21 20:24:17 | ADØHJ | ALL | K5WH | 52 |
| 2026-01-21 20:24:17 | ADØHJ | ALL | K5WH | 52 |
| 2026-01-21 20:24:09 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 5 |
| 2026-01-21 20:24:09 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 5 |
| 2026-01-21 20:22:47 | 3217287 | ALL | K5WH | 16 |
| 2026-01-21 20:22:47 | 3217287 | ALL | K5WH | 16 |
| 2026-01-21 20:22:01 | ADØHJ | ALL | K5WH | 16 |
| 2026-01-21 20:22:01 | ADØHJ | ALL | K5WH | 16 |
| 2026-01-21 20:20:48 | 3217287 | ALL | K5WH | 9 |
| 2026-01-21 20:20:48 | 3217287 | ALL | K5WH | 9 |
| 2026-01-21 20:19:57 | ADØHJ | ALL | K5WH | 34 |
| 2026-01-21 20:19:57 | ADØHJ | ALL | K5WH | 34 |
| 2026-01-21 20:19:44 | 3217287 | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-21 20:19:44 | 3217287 | ALL | K5WH | 3 |
| 2026-01-21 20:19:07 | ADØHJ | ALL | K5WH | 33 |
| 2026-01-21 20:19:07 | ADØHJ | ALL | K5WH | 33 |
| 2026-01-21 20:18:54 | ADØHJ | ALL | K5WH | 5 |
| 2026-01-21 20:18:54 | ADØHJ | ALL | K5WH | 5 |
| 2026-01-21 20:18:07 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 32 |
| 2026-01-21 20:18:07 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 32 |
| 2026-01-21 20:17:54 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 10 |
| 2026-01-21 20:17:54 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 10 |
| 2026-01-21 20:17:04 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 48 |
| 2026-01-21 20:17:04 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 48 |
| 2026-01-21 20:16:42 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 16 |
| 2026-01-21 20:16:42 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 16 |
| 2026-01-21 20:16:00 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 36 |
| 2026-01-21 20:16:00 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 36 |
| 2026-01-21 20:15:37 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 17 |
| 2026-01-21 20:15:37 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 17 |
| 2026-01-21 20:13:56 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 38 |
| 2026-01-21 20:13:56 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 38 |
| 2026-01-21 20:13:39 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 11 |
| 2026-01-21 20:13:39 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 11 |
| 2026-01-21 20:12:46 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 50 |
| 2026-01-21 20:12:46 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 50 |
| 2026-01-21 20:12:33 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 7 |
| 2026-01-21 20:12:33 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 7 |
| 2026-01-21 20:12:04 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 26 |
| 2026-01-21 20:12:04 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 26 |
| 2026-01-21 20:11:44 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 15 |
| 2026-01-21 20:11:44 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 15 |
| 2026-01-21 20:11:18 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 22 |
| 2026-01-21 20:11:18 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 22 |
| 2026-01-21 20:10:50 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 17 |
| 2026-01-21 20:10:50 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 17 |
| 2026-01-21 20:10:23 | ADØHJ | ALL | K5WH | 23 |
| 2026-01-21 20:10:23 | ADØHJ | ALL | K5WH | 23 |
| 2026-01-21 20:10:13 | ADØHJ | ALL | K5WH | 8 |
| 2026-01-21 20:10:13 | ADØHJ | ALL | K5WH | 8 |
| 2026-01-21 20:09:48 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 21 |
| 2026-01-21 20:09:48 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 21 |
| 2026-01-21 20:08:53 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 49 |
| 2026-01-21 20:08:53 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 49 |
| 2026-01-21 20:08:26 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 22 |
| 2026-01-21 20:08:26 | KC3UEP | ALL | KC3UEP | 22 |
| 2026-01-21 20:07:18 | ADØHJ | ALL | ADØHJ | 6 |
