Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
0 % |
|
137 days, 19 mins, 26 s | 135 days, 21 hrs, 43 mins, 50 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/vda1 | / | 17.76 GB | 5.56 GB | 24.58 GB |
Reporting Time (America/Chicago) | Callsign |
---|---|
2025-09-05 19:27:25 | K5WH |
2025-09-05 19:27:25 | W7HAD |
2025-09-05 19:27:25 | YCS311-72 |
2025-09-05 19:27:25 | KC7JPC |
2025-09-05 19:27:25 | N4SFC |
2025-09-05 19:27:25 | W6DS |
2025-09-05 19:27:25 | WA4SCA |
2025-09-05 19:27:25 | WJ7H |
2025-09-05 19:27:25 | NS3L |
2025-09-05 19:27:25 | KB5FHK |
2025-09-05 19:27:25 | K6PUW |
Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|
Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|
Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2025-09-05 16:59:55 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-05 16:59:55 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-05 16:40:52 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-05 16:40:52 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-05 16:40:33 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-05 16:40:33 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-05 15:49:30 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-05 15:49:30 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-05 15:00:07 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-05 15:00:07 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-05 13:24:18 | N3CNJ-DAVE | ALL | YCS311-72 |
2025-09-05 13:24:18 | N3CNJ-DAVE | ALL | YCS311-72 |
2025-09-05 13:06:46 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-05 13:06:46 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-05 12:57:18 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-05 12:57:18 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-05 12:57:06 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-05 12:57:06 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-05 10:29:59 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-05 10:29:59 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-05 09:21:24 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-05 09:21:24 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-05 08:28:34 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-05 08:28:34 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-05 07:08:27 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-05 07:08:27 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-05 03:54:17 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-05 03:54:17 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 23:21:13 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 23:21:13 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 23:21:12 | KM7BWN | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 23:21:12 | KM7BWN | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 22:03:09 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 22:03:09 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 21:36:55 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-04 21:36:55 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-04 21:36:48 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-04 21:36:48 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-04 21:01:38 | K5ROK | ALL | K5WH |
2025-09-04 21:01:38 | K5ROK | ALL | K5WH |
2025-09-04 18:45:54 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 18:45:54 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 16:17:17 | N6UTC | *****EB53x | |
2025-09-04 16:17:17 | N6UTC | *****EB53x | |
2025-09-04 14:12:48 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 14:12:48 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 14:03:03 | WC7V | ALL | WC7V |
2025-09-04 14:03:03 | WC7V | ALL | WC7V |
2025-09-04 14:02:51 | WC7V | ALL | WC7V |
2025-09-04 14:02:51 | WC7V | ALL | WC7V |
2025-09-04 12:29:44 | W1LTC | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 12:29:44 | W1LTC | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 12:19:36 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 12:19:36 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 11:25:42 | 32Ø81Ø5 | ALL | K5WH |
2025-09-04 11:25:42 | 32Ø81Ø5 | ALL | K5WH |
2025-09-04 11:24:59 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 11:24:59 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 11:16:26 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 11:16:26 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 10:58:05 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 10:58:05 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 10:36:11 | WO3T | ALL | K5WH |
2025-09-04 10:36:11 | WO3T | ALL | K5WH |
2025-09-04 09:43:03 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-04 09:43:03 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-04 06:43:16 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-04 06:43:16 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-04 06:43:12 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-04 06:43:12 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-04 06:43:09 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-04 06:43:09 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-04 06:43:06 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-04 06:43:06 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-04 04:23:13 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 04:23:13 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 04:20:45 | VK5PKN-P2 | ALL | YCS311-72 |
2025-09-04 04:20:45 | VK5PKN-P2 | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 23:42:30 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-09-03 23:42:30 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-09-03 23:05:46 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-03 23:05:46 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-03 23:04:46 | 3218831 | ALL | K5WH |
2025-09-03 23:04:46 | 3218831 | ALL | K5WH |
2025-09-03 22:22:53 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-09-03 22:22:53 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-09-03 21:54:04 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 21:54:04 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 21:50:05 | 3218831 | ALL | K5WH |
2025-09-03 21:50:05 | 3218831 | ALL | K5WH |
2025-09-03 21:27:22 | 3218831 | ALL | K5WH |
2025-09-03 21:27:22 | 3218831 | ALL | K5WH |
2025-09-03 21:17:50 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
2025-09-03 21:17:50 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
2025-09-03 21:16:57 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:16:57 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:15:26 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:15:26 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:15:03 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:15:03 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:13:04 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:13:04 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:12:42 | K3RRR | ALL | K5WH |
2025-09-03 21:12:42 | K3RRR | ALL | K5WH |
2025-09-03 21:12:34 | 3217287 | ALL | K5WH |
2025-09-03 21:12:34 | 3217287 | ALL | K5WH |
2025-09-03 21:12:24 | K4NAV | ALL | K5WH |
2025-09-03 21:12:24 | K4NAV | ALL | K5WH |
2025-09-03 21:12:15 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:12:15 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:11:44 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:11:44 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:11:05 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:11:05 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:08:49 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:08:49 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:07:17 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:07:17 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:05:27 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:05:27 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:03:39 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:03:39 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:02:06 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
2025-09-03 21:02:06 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
2025-09-03 21:02:00 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:02:00 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:01:07 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 21:01:07 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:59:52 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:59:52 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:59:43 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:59:43 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:59:42 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:59:42 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:59:41 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:59:41 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:59:39 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:59:39 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:59:37 | KB5FHK | *****H56VL | KB5FHK |
2025-09-03 20:59:37 | KB5FHK | *****H56VL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:50 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:58:50 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:58:43 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:43 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:43 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:43 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:39 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:39 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:38 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:38 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:38 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:38 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:36 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:36 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:34 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:34 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:32 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:32 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:31 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:31 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:31 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:31 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:30 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:30 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:27 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:27 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:25 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:25 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:25 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:25 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:24 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:24 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:20 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:20 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:20 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:20 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:19 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:19 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:17 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:17 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:16 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:16 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:16 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:16 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:16 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:16 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:15 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:14 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:13 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:13 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:13 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:13 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:13 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:13 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:13 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:13 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:13 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:13 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:13 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:13 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:11 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:11 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:03 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:03 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:01 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:01 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:00 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:00 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:00 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:58:00 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:57:58 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:57:58 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:57:57 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:57:57 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:57:56 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:57:56 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:57:55 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:57:55 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:57:55 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:57:55 | KB5FHK | ALL | KB5FHK |
2025-09-03 20:57:54 | KB5FHK | *****H56VL | KB5FHK |
2025-09-03 20:57:54 | KB5FHK | *****H56VL | KB5FHK |
2025-09-03 20:57:54 | KB5FHK | *****H56VL | KB5FHK |
2025-09-03 20:57:54 | KB5FHK | *****H56VL | KB5FHK |
2025-09-03 20:57:26 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:57:26 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:57:17 | KB5FHK | *****H56VL | KB5FHK |
2025-09-03 20:57:17 | KB5FHK | *****H56VL | KB5FHK |
2025-09-03 20:57:13 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:57:13 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:56:54 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:56:54 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:56:42 | KE8FZT | ALL | K5WH |
2025-09-03 20:56:42 | KE8FZT | ALL | K5WH |
2025-09-03 20:55:55 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:55:55 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:55:32 | 3217287 | ALL | K5WH |
2025-09-03 20:55:32 | 3217287 | ALL | K5WH |
2025-09-03 20:55:23 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:55:23 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:54:51 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:54:51 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:54:27 | 3217287 | ALL | K5WH |
2025-09-03 20:54:27 | 3217287 | ALL | K5WH |
2025-09-03 20:54:17 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:54:17 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:53:19 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:53:19 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:53:07 | 3217287 | ALL | K5WH |
2025-09-03 20:53:07 | 3217287 | ALL | K5WH |
2025-09-03 20:52:57 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:52:57 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:52:46 | 3217287 | ALL | K5WH |
2025-09-03 20:52:46 | 3217287 | ALL | K5WH |
2025-09-03 20:48:33 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:48:33 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:48:06 | K6FW | ALL | K6FW |
2025-09-03 20:48:06 | K6FW | ALL | K6FW |
2025-09-03 20:47:02 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:47:02 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:45:59 | K6FW | ALL | K6FW |
2025-09-03 20:45:59 | K6FW | ALL | K6FW |
2025-09-03 20:45:06 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:45:06 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:44:40 | K6FW | ALL | K6FW |
2025-09-03 20:44:40 | K6FW | ALL | K6FW |
2025-09-03 20:44:15 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:44:15 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:44:04 | K6FW | ALL | K6FW |
2025-09-03 20:44:04 | K6FW | ALL | K6FW |
2025-09-03 20:40:27 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:40:27 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:40:04 | 3218831 | ALL | K5WH |
2025-09-03 20:40:04 | 3218831 | ALL | K5WH |
2025-09-03 20:24:41 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 20:24:41 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 20:24:09 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:24:09 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:06:51 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:06:51 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:06:30 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
2025-09-03 20:06:30 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
2025-09-03 20:05:48 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:05:48 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:05:36 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
2025-09-03 20:05:36 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
2025-09-03 20:05:13 | ADØHJ | ALL | K5WH |
2025-09-03 20:05:13 | ADØHJ | ALL | K5WH |
2025-09-03 20:04:58 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
2025-09-03 20:04:58 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
2025-09-03 20:04:36 | ADØHJ | ALL | K5WH |
2025-09-03 20:04:36 | ADØHJ | ALL | K5WH |
2025-09-03 20:03:16 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:03:16 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:02:48 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
2025-09-03 20:02:48 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
2025-09-03 20:02:27 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:02:27 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:02:15 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
2025-09-03 20:02:15 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
2025-09-03 20:01:32 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:01:32 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:00:43 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 20:00:43 | ADØHJ | ALL | ADØHJ |
2025-09-03 19:47:30 | K4NAV | ALL | K5WH |
2025-09-03 19:47:30 | K4NAV | ALL | K5WH |
2025-09-03 19:36:31 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
2025-09-03 19:36:31 | KC3UEP | ALL | KC3UEP |
2025-09-03 18:17:17 | 3212698 | ALL | K5WH |
2025-09-03 18:17:17 | 3212698 | ALL | K5WH |
2025-09-03 16:59:57 | 3212698 | ALL | K5WH |
2025-09-03 16:59:57 | 3212698 | ALL | K5WH |
2025-09-03 16:43:08 | WF3J | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 16:43:08 | WF3J | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 12:50:16 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 12:50:16 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 12:24:05 | KB8MRC | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 12:24:05 | KB8MRC | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 10:56:26 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 10:56:26 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 10:42:39 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 10:42:39 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 10:38:45 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 10:38:45 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 10:35:44 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 10:35:44 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 10:26:35 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 10:26:35 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 10:02:45 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-03 10:02:45 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-03 09:16:52 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 09:16:52 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 09:11:34 | 32Ø81Ø5 | ALL | K5WH |
2025-09-03 09:11:34 | 32Ø81Ø5 | ALL | K5WH |
2025-09-03 06:04:31 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 06:04:31 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 05:52:40 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-03 05:52:40 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-03 05:52:36 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-03 05:52:36 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-03 05:52:33 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-03 05:52:33 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-03 03:47:38 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 03:47:38 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 01:34:06 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-09-03 01:34:06 | 3215647 | ALL | K5WH |
2025-09-03 01:11:45 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 01:11:45 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 01:11:19 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-03 01:11:19 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-02 23:08:43 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-02 23:08:43 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-02 21:55:38 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-02 21:55:38 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-02 21:52:08 | N4FOX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-02 21:52:08 | N4FOX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-02 21:00:14 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-02 21:00:14 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-02 19:21:58 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-02 19:21:58 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-02 19:21:55 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-02 19:21:55 | KB2M | ALL | K5WH |
2025-09-02 19:05:22 | N3NIP | ALL | K5WH |
2025-09-02 19:05:22 | N3NIP | ALL | K5WH |
2025-09-02 18:31:58 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-02 18:31:58 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-02 16:33:06 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-02 16:33:06 | 3214Ø94 | ALL | K5WH |
2025-09-02 15:48:01 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-02 15:48:01 | N5YX | ALL | YCS311-72 |
2025-09-02 15:13:51 | 32Ø81Ø5 | ALL | K5WH |
